
Diamant tippet kjerneborbiter
Generell introduksjon
Diamant-tippede kjerneborbiter er spesialiserte boreverktøy med diamantinnstilte skjærekanter. Diamant-tippede kjerneborbiter kommer i forskjellige design og spesifikasjoner, inkludert forskjellige matrikshardhetsnivåer, vannveiskonfigurasjoner og kronprofiler, for å passe til forskjellige bergformasjoner og boreforhold. Ved å velge riktig bit-type, kan borere oppnå raskere penetrasjonshastigheter, lengre levetid og kjernekraftig utvinning av høyere kvalitet.
I diamantkjerneboring hjelper gauge -delen av biten til å forhindre innsnevring av hull forårsaket av bitslitasje eller hevelse i fjellet. Dette sikrer jevn hullstørrelse, bedre kjernegjenoppretting og reduserte reamingkrav. Målebeskyttelse er spesielt viktig i harde og slitende formasjoner, der sideveggene i biten opplever betydelig slitasje.
Arbeidende rektor
Arbeidsprinsippet for gauge -kjernebiter dreier seg om å opprettholde en konsistent borehullsdiameter gjennom hele boreprosessen, og forhindrer hullsmatning forårsaket av bitslitasje eller bergdeformasjon.
Når den diamant-tippede skjæreflaten til kjernebiten sliper gjennom berg, sikrer måledelen, som er forsterket med diamanter eller wolframkarbidinnsatser, at borehullet forblir med den tiltenkte diameteren. Dette forhindrer erosjon av sidevegg og minimerer behovet for reaming, noe som gir mulighet for jevnere og mer effektiv kjerneutvinning.
Målerseksjonen forbedrer også bitstabiliteten, reduserer vibrasjoner og opprettholder rette borehull, noe som er viktig for nøyaktig kjerneprøvetaking. Dette er spesielt viktig i harde og slitende formasjoner, der overdreven slitasje på siden av biten kan føre til avvik i borehullsstørrelsen.
Ved å sikre riktig hullmåler, forbedrer gauge -kjernebiter boreffektiviteten, litt levetid og generelle kjernegjenvinningsgrad, noe som gjør dem viktige for mineralutforskning, geotekniske undersøkelser og hydrogeologisk boring.
Funksjoner
Kjernebit type |
Funksjoner |
Fordeler |
E måle kjernebiter |
Minste diameter, ideell for grunne utforskning, lett |
Kostnadseffektiv, krever mindre borevæske og kraft, ideell for foreløpige undersøkelser |
B måle diamantbiter |
Standard størrelse for lett leting, balansert skjærestruktur, egnet for myk til middels hard berg |
God kjernegjenoppretting i mykere formasjoner, mindre slitasje på utstyr, raskere penetrasjonshastighet |
N måle koringbiter |
Hest ofte brukt i mineralutforskning, balansert mellom kjernestørrelse og boreffektivitet, forsterket måler |
Ideell for dyp boring i mellomstore til hardt formasjoner, høyere kjernegjenvinning, minimalt borehullsavvik |
H måle wireline kjernebiter |
Større diameter, designet for harde og sprukket formasjoner, tykkere målebeskyttelse |
Opprettholder hullstabilitet, lengre bit levetid, reduserer kjernetap i sprukket soner |
P måle ledningsbiter |
Den største standardmålerens kjernebit, boring med høy avkastning, best for geoteknisk og miljøboring |
Maksimal kjernestørrelse for detaljert analyse, effektiv for bulkprøvetaking, sikrer hullstabilitet i myke formasjoner |
S måle kjernebiter |
Kraftig for ekstreme forhold, dyp boring, svært slitende formasjoner |
Eksepsjonell slitemotstand, egnet for høyspenningsapplikasjoner, minimerer reaming behov |
Populære tags: Diamond Tipped Core Drill Bits, China Diamond Tipped Core Drill Bits Produsenter, leverandører, fabrikk
Spesifikasjoner
E-Gauge Core Bits
Størrelse | Utenfor satt diameter | Inne i innstilt diameter | ||
Tomme | mm | tomme | mm | |
EWG, EWM | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.850 / 0.840 | 21.59 / 21.34 |
Tew | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.903/0.893 | 22.94 / 22.68 |
Ewt (ext) | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 0.910/0.900 | 23.11 / 22.86 |
Iew, Iews | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 1.000 / 0.990 | 25.40 / 25.15 |
Aq | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
AQ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13/47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
AXC (AWC3) | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
ATW | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.22 / 29.97 |
AGM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.198 / 1.188 | 30.43 / 30.18 |
Aqtk | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.206 / 1.196 | 30.63 / 30.38 |
AWT (AXT) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 |
Taw | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.312 / 1.302 | 33.32 / 33.07 |
ATK -34 (AW34) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
Iaw, iaws | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
LTK48, JTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
B-Gauge Core Bits
Størrelse | Utenfor satt diameter | Inne i innstilt diameter | ||
Tomme | mm | tomme | mm | |
BQ | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ -2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BXB (BWC3) | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
Bqtk | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.606 / 1.596 | 40.79 / 40.54 |
BGM (BTW) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.659 / 1.649 | 42.13 / 41.88 |
BWG, BWM, BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 |
LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
Bwt | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 |
BTK44 (BW44) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
BW 44-2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
Tbw | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 |
N-Gauge Core Bits
Størrelse | Utenfor satt diameter | Inne i innstilt diameter | ||
Tomme | mm | tomme | mm | |
Nq | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
Nq -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
Nq 2- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
Nq 2-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
NQ3 (NQTT) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
Nq 3- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
Nq 3-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
CHD76 | 2.985/2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.717 / 1.707 | 43.61 / 43.36 |
Ngr | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
NXB (NWC3) | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NXB -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 |
NWD4 | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
Nwd 4-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
NWG, NWM, NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 |
NGM (NTW) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.214 / 2.204 | 56.23 / 55.98 |
NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 |
TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 |
N-Device (Devi Drill WL76) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.248 / 1.240 | 31.70/31.50 |
H-Gauge Core Bits
Størrelse | Utenfor satt diameter | Inne i innstilt diameter | ||
Tomme | mm | tomme | mm | |
HQ | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ -3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ -3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ3 (HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HQ 3- rsg | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HQ 3-3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HQ 3-3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
CHD101 | 3.975 / 3.960 | 100.96 / 100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HXB (HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
HXB -3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
HWD4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
Hwd 4-3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HTW | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 |
HWG, HWM, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
HWF (lang type) | 3.912/3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
HWF Coreline (lang type) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 |
Hwaf | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 |
Hwaf Coreline | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 |
412F | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 |
412f Coreline | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 |
HWL, HWM (Brasil) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 |
T 6- h coreline | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
94mm* | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
P-Gauge Core Bits
Størrelse | Utenfor satt diameter | Inne i innstilt diameter | ||
Tomme | mm | tomme | mm | |
Pq | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
PQ3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 |
PWF (kort type) | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
PWF (lang type) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
PWF Coreline (lang type) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.430 / 3.420 | 87.13 / 86.88 |
4.62 x 3. 00 CBC | 4.883/4.868 | 124.03/ 123.65 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
S-Gauge Core Bits
Størrelse | Utenfor satt diameter | Inne i innstilt diameter | ||
Tomme | mm | tomme | mm | |
SWF (kort type) | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95/112.57 |
SWF (lang type) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 |
SWF Coreline (lang type) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.220 / 4.205 | 107.19 / 106.81 |
Geobor-S, WSK -146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.016 / 4.006 | 102.00 / 101.75 |
Neste
neiDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel