
Knappen bit t51 trekker tilbake
Skjørt: Uttrekkbart skjørt
Bit Diameter: 89mm -102 mm
Litt ansikt: flatt ansikt
Knapp: ballist eller sfærisk wolframkarbid
Bruksområde: Underjordisk gruvedrift, benkboring, tunneloperasjon, åpen gruvedrift
Farge: gull \/ tilpasning
MOQ: 100 stk
Hvis testing er tillatt før massebestilling: Ja
Generell introduksjon
Knappbit T51-trekket brukes vanligvis i underjordisk gruvedrift, benkboring, tunnelingsprosjekter, åpen gruvedrift og så videre. Og det kan være kompatibelt med de fleste topphammerborerigger. Det har fordeler med hulls retthet og høyere henting suksess i vanskelig grunn.
Veiledning til produktkode
Spesifikasjon
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
BRFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
Teknisk informasjon
Kjemisk sammensetning:
Mekanisk eiendom:
Tungsten Carbide (YK05 \/ Element Six)
Den høye styrke legering av stålkroppen (45crnimov) sikrer høykapitalmotstand og lang levetid. HRC 43-48 Hardhet for holdbarhet i tøffe fjellforhold. Knappetennene er laget av YK05 eller element seks wolframkarbid for høy slitestyrke. Det gir overlegen holdbarhet, effektiv boring og pålitelig henting, noe som gjør dem til et ideelt valg for å kreve bergboringsapplikasjoner.
Populære tags: Button Bit T51 Trekkes tilbake, China Button Bit T51 Trekk tilbake produsenter, leverandører, fabrikk
Spesifikasjoner
T38 Retrac -knappbit
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
BRDs (B) 64T 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
BRDs (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
BRDs (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
BRDs (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
BRDs (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (B) 64T 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
BRFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
BRFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
BRFS (B) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
BRFS (B) 89T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
BRFS (B) 102T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 |
T45 trekker tilbake bit -knappen
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
BRFS (B) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (B) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
BRFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
BRFS (B) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
BRFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
BRFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
BRDs (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
BRDs (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRDs (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRDs (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
BRDs (b) 127T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
BRDs (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
BRDs (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
BRDs (b) 115t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 |
T51 Trekk tilbake knappbiter for boring
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
BRFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 |
GT60 -bit -knapp trekker tilbake
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRFS (B) S92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
BRFS (B) 96GT 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
Brus (b) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
Brus (b) 115GT 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
Brus (b) 127GT 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
Brus (b) 140GT 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
Brus (b) 127GT 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
BRFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
BRFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
BRFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
BRFS (B) 140GT 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
BRFS (B) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 |
ST58 Tungsten Carbide Bit trekk
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRDs (b) 89st 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
BRDs (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
BRDs (b) 115st 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
BRDs (b) 127st 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
BRFS (b) 89st 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
BRFS (b) 102st 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
BRFS (b) 115st 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 |
ST68 Retrac borbiter
Bilde | Artikkel nr. | Dia | Knapp | Spylehull | Vinkel (grad) | Vekt (kg) | |||
mm | tomme | Front | Guage | Front | Måler | ||||
|
BRFS (b) 102st 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
BRFS (b) 115st 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
BRFS (b) 127st 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 |
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel